产品名称 | 主要材质 | 执行标准 | 规格型号 | |
外径mm | 壁厚mm | |||
低中压锅炉管 | 10﹑20 | GB3087 | 48-1200 | 5-30 |
高压锅炉管 | 20G﹑20MnG ﹑25MnG﹑15MoG﹑20MoG﹑15CrMoG﹑12Cr1MoVG﹑12Cr2MoG﹑13CrMo44/13CrMo4-5 ﹑SA106A/B/C ﹑ ST35.8/ST45.8 ﹑SA106A/B/C﹑SA210A/B/C T22/P22﹑T23﹑T2/P2﹑T11/P11﹑T12/P12﹑T91/P91 | GB5310﹑ DIN17175 ASMESA106﹑ASMESA210﹑ASMESA213﹑ASMESA335 | 48-457 | 3.91-57 |
石油裂化管 | 20﹑12CrMo﹑15CrMo﹑1Cr5Mo﹑1Cr19Ni9 1Cr19Ni11Nb | GB9948 | 22-457 | 3-28 |
高压化肥设备管 | 20﹑16Mn﹑15MnV﹑12CrMo﹑15CrMo﹑1Cr5Mo﹑12Cr2Mo | GB6479 | 32-457 | 4.5-40 |
液压支柱管 | 20﹑35﹑45﹑27SiMn﹑30MnNbRE | GB/T17396 | 48-457 | 6-65 |
低温管道管 | 16MnDG﹑10MnDG﹑09DG﹑09Mn2VDG﹑06Ni3MoDG | GB/T18984 | 48-457 | 4.5-65 |
输送流体管 | 20﹑Q345﹑Q390﹑Q420﹑Q460 | GB/T8163 | 48-1200 | 3.9-57 |
结构管 | 10﹑15﹑20﹑25﹑35﹑45﹑20Mn﹑25Mn﹑Q235(ABCD)-Q345(ABCDE)-460(ABCDE)﹑40Mn2﹑45Mn2﹑27SiMn﹑40MnB﹑45MnB﹑20Mn2B﹑20-50Cr﹑38CrSi﹑12CrMo﹑15CrMo﹑20CrMo﹑35CrMo﹑42CrMo12CrMoV﹑12CrMoV﹑12Cr1MoV﹑38CrMoAl﹑50CrVA﹑20CrMn﹑20CrMnSi﹑30CrMnSi﹑35CrMnSiA﹑20-30CrMnTi﹑12CrNi2﹑12CrNi3﹑12Cr2Ni4﹑40CrNiMoA﹑42CrNiMoVA | GB/T8162 | 48-1200 | 5.1-50 |
桥梁管 | Q235qCDE﹑Q345qCDE﹑Q370--Q690qCDE | GB/T714 | 48-1200 | 5-80 |
船舶管 | 320﹑360﹑410﹑460﹑490 | GB/T5312 | 114-273 | 5-18 |
钻探用无缝钢管 | ZT380﹑ZT490﹑ZT520﹑ZT540﹑ZT590﹑ZT640﹑ZT740 | GB/T9808 YB/T5052 | 46-168 | 4-10 |
冷拔或冷轧精密无缝钢管 | 20﹑35﹑45﹑Q345B | GB/T3639 | 4-200 | 1.1-22.15 |
气瓶用无缝钢管 | 37Mn﹑34Mn2V﹑30CrMo﹑35CrMo﹑34CrMo4﹑30CrMnSiA | GB18248/TGGB05协议 | 48-711 | 3.8-17.3 |
二、美标无缝钢管
美标 无缝钢管 | 主要材质 | 执行标准 | 规格型号 | |
外径mm | 壁厚mm | |||
A53-F﹑A283-D﹑A135-A﹑A53-A﹑A106-A﹑A179-C﹑A214-C﹑A192﹑A226﹑A315-B﹑A53-B﹑A106-B﹑A106-B﹑A178-C﹑A210-A-1 | ASTM/ ASME | |||
低合金钢 | A210-C | ASTM/ ASME | ||
低温钢 | A333-1.6﹑A334-1.6﹑A333-7.9﹑A334-7.9﹑A333-3.4﹑A334-3.4﹑A333-8﹑A334-8 | ASTM/ ASME | ||
耐热钢 | A335-P1﹑A369-FP1﹑A250-T1﹑A209-T1﹑A335-P2 A369-FP2﹑A213-T2﹑A335-P12﹑A369-FP12﹑A213-T12 A335-P11﹑A369-FP12﹑A199-T11﹑A213-T11﹑A335-P22 A369-FP22﹑A199-T22﹑A213-T22﹑A335-P5﹑A389-FP5﹑A213-T5 A335-P9﹑A369-FP9﹑A199-T9﹑A213-T9﹑T91﹑P91 | ASTM/ ASME |